Туры по Бобруйску
Бобруйск – живой и очень душевый город, наполненный интересными историями, важными памятниками архитектуры и во многом сохранившейся советской атмосферой.
Вникнуть в старинное еврейское наследие, посетить городской театр и музеи, прогуляться в парке или по пешеходной улице, отдохнуть в симпатичных кафе или покружить на коньках по льду Бобруйск-арены – занятие по интересам тут найдется для каждого.
Мы с радостью поможем Вам познакомиться с нашим городом и, уверены, полюбить его!
Тур «Футбольный» для не резидентов Республики Беларусь
на период с 01.08.2026 года по 20.08.2026 года
| Проживание без НДС бел.руб |
Стоимость питания (шведский стол) бел. руб. | Туристическая информационная услуга, бел.руб. на одного человека | Стоимость тура бел.руб |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Сингл однокомнотный одноместный | Номер | 54.17 | 62.00 | 2.00 | 118.17 |
| Доп. место | 37.08 | 62.00 | 2.00 | 101.08 | |
| Твин Комфорт однокомнатной двухместный | Номер | 74.16 | 124.00 | 4.00 | 202.16 |
| Место | 37.08 | 62.00 | 2.00 | 101.08 | |
| Кинг-сайз, однокомнатный (с возможностью двухместного размещения) | Номер | 101.66 | 124.00 | 4.00 | 229.66 |
| Место | 50.83 | 62.00 | 2.00 | 114.83 | |
| Люкс двухкомнатный, двухместный | Номер | 106.67 | 124.00 | 4.00 | 234.67 |
| Место | 53.33 | 62.00 | 2.00 | 117.33 | |
| Апартаменты трёхкомнатных, двухместные | Номер | 120.00 | 124.00 | 4.00 | 248.00 |
| Место | 60.00 | 62.00 | 2.00 | 124.00 | |
Тур «Спортивный» для не резидентов Республики Беларусь
на период с 10.08.2026 года по 30.08.2026 года
| Проживание без НДС бел.руб |
Стоимость питания (шведский стол) бел. руб. | Туристическая информационная услуга, бел.руб. на одного человека | Стоимость тура бел.руб |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Сингл однокомнотный одноместный | Номер | 54.17 | 57.00 | 2.00 | 113.17 |
| Доп. место | 39.59 | 57.00 | 2.00 | 98.59 | |
| Твин Комфорт однокомнатной двухместный | Номер | 69.44 | 114.00 | 4.00 | 187.44 |
| Место | 34.72 | 57.00 | 2.00 | 93.72 | |
| Кинг-сайз, однокомнатный (с возможностью двухместного размещения) | Номер | 101.66 | 114.00 | 4.00 | 219.66 |
| Место | 50.83 | 57.00 | 2.00 | 109.83 | |
| Люкс двухкомнатный, двухместный | Номер | 106.67 | 114.00 | 4.00 | 224.67 |
| Место | 53.33 | 57.00 | 2.00 | 112.33 | |
| Апартаменты трёхкомнатных, двухместные | Номер | 120.00 | 114.00 | 4.00 | 238.00 |
| Место | 60.00 | 57.00 | 2.00 | 119.00 | |
10 вещей, которые нужно сделать в Бобруйске:
- исследовать территорию Бобруйской крепости и зайти в один из уцелевших бастионов
- прогуляться по «Социалке» — пешеходной улице в историческом центре города
- сфотографироваться с Шурой Балагановым
- совершить покупки на Центральном рынке
- загадать желание у памятника Бобру Самуиловичу
- посетить действующую синагогу и Еврейский дворик
- увидеть «дом-скворечник» и дом купчихи Кацнельсон
- попробовать знаменитый бобруйский зефир и мармелад
- увидеть самую большую конную скульптуру в стране
- насладиться рассветом над Березиной из своего номера в отеле «Турист»